成都市公共卫生临床医疗中心
关于2024年第三、四批新药遴选结果的公示
成都市公共卫生临床医疗中心药事管理与药物治疗学委员会严格按照相关规定及流程,对前期申报进院的药品进行了认真地审议与讨论,最终决定引进以下品种:
序号 | 药品通用名称 | 规格 | 生产厂家 | 挂网价 | 自主报价 (元) | 是否基药 | 医保类别 | 配送企业 |
1 | 司普奇拜单抗注射液 | 300mg(2ml)/瓶 | 成都康诺行生物医药科技有限公司 | 2488.00 | 2488.00 | 否 | 自费 | 国药集团西南医药有限公司 |
2 | 秦威颗粒 | 每1g相当于饮片2.5g(每袋装12g)每盒装12袋 | 成都永康制药有限公司 | 99.12 | 99.12 | 否 | 乙类 | 华润四川医药有限公司 |
3 | 西格列他钠片 | 16mg | 成都微芯药业有限公司 | 70.08 | 70.08 | 否 | 乙类 | 国药集团西南医药有限公司 |
4 | 环泊酚注射液 | 20ml:50mg | 沈阳海思科制药有限公司 | 83.00 | 83.00 | 否 | 乙类 | 上药华西(四川)医药有限公司 |
5 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/ml:0.2ml | 成都康弘生物科技有限公司 | 3452.80 | 3452.80 | 是 | 乙类 | 上药华西(四川)医药有限公司 |
6 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 20mg*8 | 四川海思科制药有限公司 | 44.40 | 44.40 | 否 | 乙类 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
7 | 考格列汀片 | 5mg*4片/板*1板/盒 | 四川海思科制药有限公司 | 136.64 | 136.64 | 否 | 乙类 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
8 | 艾瑞昔布片 | 100mg*10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司,成都盛迪医药有限公司(委托) | 42.75 | 42.75 | 否 | 乙类 | 成都蓉风药械有限公司 |
药事管理与药物治疗学委员会
2025年3月11日