我院现对以下设备进行市场调研,公开征集相关资料,请有相关产品及信息且具有合法合格资质的厂商与医学装备部联系。领取调研内容明细电子表格进行填写并提供相应材料。
一、调研设备项目
序号 | 设备名称 | 备注 | 序号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 除颤仪 | 重一 | 21 | 双板DR | 放射科 |
2 | 纤维支气管镜 | 重二 | 22 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 功能室 |
3 | 人体成分分析仪 | 营养科 | 23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 功能室 |
4 | 基因检测仪 | 药剂科 | 24 | 肝功能储备功能检测仪 | 肝病学科 |
5 | 血药浓度监测仪 | 药剂科 | 25 | 全高清电子胃肠镜系统+支气管镜 | 胃镜室 |
6 | 便携血管B超机 | 血透室 | 26 | 超声胃镜+十二指肠镜 | 胃镜室 |
7 | 透析机 | 血透室 | 27 | 超声、电子支气管镜系统(主机光源1台,电子支气管内窥镜2条,电子胸腔内窥镜1条,超声支气管镜主机1台、超声支气管镜1条,超声微探头1个包含监视器、台车等配套) | 纤支镜 |
8 | 血液透析用制水设备+内毒素过滤装置+热消毒系统 | 血透室 | 28 | 电子支气管镜系统(主机1台,支气管镜6条,包含配套台车、监视器) | 纤支镜 |
9 | 集中供气空气压缩机 | 消毒供应室 | 29 | c形臂 | 胃镜室 |
10 | 减压沸腾清洗消毒机 | 消毒供应室 | 30 | 电子软镜支镜 | 麻醉科 |
11 | 经皮氧二氧化碳分压监测仪 | 五病区(儿科) | 31 | 台式血气分析仪 | 麻醉科 |
12 | 超声高频外科集成手术设备 | 四病区 | 32 | 呼吸机 | 麻醉科 |
13 | 产床 | 四病区 | 33 | 闭环靶控泵 | 麻醉科 |
14 | 动态血糖监测系统 | 内科 | 34 | 靶控工作站 | 麻醉科 |
15 | 心脏体外临时起搏器 | 内科 | 35 | 人体成分分析仪 | 外二 |
16 | 口腔科超声骨刀 | 口腔科 | 36 | 运动心肺功能测试系统 | 外一 |
17 | 口腔科综合治疗椅 | 口腔科 | 37 | 胸腔镜内窥镜镜头 | 外一(胸外科) |
18 | 医用创口冲洗机 | 急诊科 | 38 | 生物反馈神经功能功能重建治疗系统 | 外二 |
19 | 听力测试平台(诊断型耳声发射测试仪) | 耳鼻喉科 | 39 | 高频手术系统 | 外一 |
20 | 骨密度仪 | 放射科 |
二、提交资料时间
2021年03月12日至2021年03月16日8:30-11:30 14:30-17:00(正常上班时间)
三、提交资料形式
1.现场提交纸质资料或快递纸质资料;
2.同步发送电子版(PDF):1070021348@qq.com。
邮件题目:调研报名-项目名称-供应商名称
邮件内容:项目名称+品牌+供应商名称+联系电话+调研资料电子扫描件。
四、提交资料地点
成都市公共卫生临床医疗中心成都市锦江区静明路377号(航天立交桥内侧)职工食堂医学装备部。
五、联系方式
联系人:林老师 联系电话:028-64369107/19138974280
刘老师 联系电话:028-64369086
本调研公告在成都市公共卫生临床医疗中心网站和成都市公共企事业单位办事公开网站以公告形式发布。
成都市公共卫生临床医疗中心
医学装备部
2021年3月12日