成都市公共卫生临床医疗中心
设备调研(第二次)公告
我院现对以下设备进行市场调研,公开征集相关资料,请有相关产品及信息且具有合法合格资质的设备生产厂家与医学装备部联系。
一、调研设备项目
序号 | 科室名称 | 设备名称 | 序号 | 科室名称 | 设备名称 |
1 | 血透室 | 血液透析用水处理系统 | 33 | 消毒供应中心 | 等离子体空气净化消毒机(嵌入) |
2 | 内镜室 | 冷冻治疗仪 | 34 | 消毒供应中心 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂) |
3 | 内镜室 | 电子上消化道内窥镜(超细) | 35 | 消毒供应中心 | 手工清洗槽(5槽) |
4 | 内镜室 | 内镜用超声探头 | 36 | 消毒供应中心 | 能量柱 |
5 | 营养科 | 人体成分分析仪 | 37 | 消毒供应中心 | 环境浓度安全监测系统 |
6 | 病理科 | HPV检测系统 | 38 | 消毒供应中心 | 清洗工作台(1800*1080*800) |
7 | 病理科 | 自动全封闭组织脱水机 | 39 | 消毒供应中心 | 清洗喷枪 |
8 | 麻醉科 | 脑电监测TCI注射泵 | 40 | 消毒供应中心 | 气枪(可调节压力) |
9 | 麻醉科 | 血液回收机 | 41 | 消毒供应中心 | 密封回收车(铝) |
10 | 麻醉科 | 多通道输注工作站 | 42 | 消毒供应中心 | 小车高压清洗机 |
11 | 四病区 | 高频电刀 | 43 | 消毒供应中心 | 洗眼器(双头立式) |
12 | 四病区 | 客观听力测试仪 | 44 | 消毒供应中心 | 器械检查打包台(带光源)(2000*1300*1800) |
13 | 四病区 | 盆底康复仪 | 45 | 消毒供应中心 | 器械检查打包台(带光源)(2000*800*1800) |
14 | 四病区 | 分娩镇痛仪 | 46 | 消毒供应中心 | 敷料打包台(带光源)(不锈钢) |
15 | 耳鼻喉 | 视野检查仪 | 47 | 消毒供应中心 | 器械柜 |
16 | 外一 | 手术用头架 | 48 | 消毒供应中心 | 平板货架(四角安装橡胶轮) |
17 | 外一(胸外) | 冷冻手术治疗机 | 49 | 消毒供应中心 | 无菌物品发放车(铝) |
18 | 外一(胸外) | 荧光腹腔内窥镜(镜头及光纤各一根) | 50 | 消毒供应中心 | 拖板车 |
19 | 纤支镜 | 硬性支气管镜 | 51 | 消毒供应中心 | 双侧立式网筐储存架(配20只篮筐) |
20 | 放射科 | 除颤仪 | 52 | 消毒供应中心 | 疏列式货架 |
21 | 功能室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 53 | 消毒供应中心 | 电动升降传递窗(1600H*1000L*100W) |
22 | 功能室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 54 | 消毒供应中心 | 医用封口机传输滚轮 |
23 | 结核大科 | 呼吸湿化治疗仪 | 55 | 消毒供应中心 | 传递窗(800*800*750) |
24 | 检验科 | 全自动分枝杆菌培养检测仪 | 56 | 消毒供应中心 | 传递窗(800*800*750)两侧电动 |
25 | 检验科 | 全自动微生物培养系统 | 57 | 消毒供应中心 | 传递窗(1000*800*100) |
26 | 检验科 | 立式低速大容量冷冻离心机 | 58 | 消毒供应中心 | 传递窗(1000*800*750) |
27 | 检验科 | 全自动实时荧光定量PCR检测系统 | 59 | 消毒供应中心 | 污物接收台(1100*600*800) |
28 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 60 | 消毒供应中心 | 纯蒸汽发生器 |
29 | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱 | 61 | 药剂科 | 超高效液相色谱串联质谱系统 |
30 | 检验科 | 生物显微镜 | 62 | 药剂科 | 发药机 |
31 | 手术室 | 手术室电外科器械及腔镜器械 | 63 | 药剂科 | 毒麻药品安全管理柜 |
32 | 手术室 | 手术用基础器械 | / | / | / |
二、提交资料时间
2021年9月9日至2021年9月15日(5个工作日)
三、提交资料形式
1.资料要求见附件;
2.发送电子版(EXCEL+PDF)至邮箱:1070021348@qq.com
邮件题目:调研报名-设备名称
邮件内容:设备名称+厂家名称+联系电话+调研资料电子版。
3.已于我院2021年9月1日发布的设备调研中提交资料的厂家无需重复提交。
四、联系方式
联系人:林老师 联系电话:028-64369107
本调研公告在成都市公共卫生临床医疗中心网站和成都市公共企事业单位办事公开网站以公告形式发布。
成都市公共卫生临床医疗中心
医学装备部
2021年9月9日
附件: