成都市公共卫生临床医疗中心
关于2026年第一批新药遴选结果的公示
成都市公共卫生临床医疗中心药事管理与药物治疗学委员会严格按照相关规定及流程,对前期申报进院的药品进行了认真的审议与讨论,最终决定引进以下品种:
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 生产厂家 |
1 | 环硅酸锆钠散 | 散剂 | 5g*11袋 | 浙江皓格药业有限公司 |
2 | ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 注射剂 | 625ml | 四川科伦药业股份有限公司 |
3 | 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 50mg*24粒 | 成都倍特药业股份有限公司 |
4 | 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*24粒 | 成都倍特药业股份有限公司 |
5 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg(按C16H14O3计) | 南京正科医药股份有限公司 |
6 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g | 海南皇隆制药股份有限公司 |
7 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 1.0g | 海南皇隆制药股份有限公司 |
8 | 依沃西单抗注射液 | 注射剂 | 100mg(10ml)/瓶/盒 | 康方药业有限公司 |
9 | 妥布霉素吸入溶液 | 吸入溶液 | 5ml:300mg*4支/袋*1袋/盒 | 健康元海滨药业有限公司 |
10 | 卡度尼利单抗注射液 | 注射剂 | 125mg(10ml)/瓶/盒 | 康方药业有限公司 |
11 | 注射用氨曲南阿维巴坦钠 | 注射剂 | 2.0g/瓶*10瓶/盒,(C13H17N5O8S2 1.5g与C7H11N3O6S 0.5g) | HospiraAustralia Pty Ltd |
12 | 甲磺酸阿美替尼片 | 片剂 | 55mg*10片/板*1板/袋*2袋/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
13 | 伊曲康唑口服液 | 口服溶液 | 150ml:1.5g | 合肥诚志生物制药有限公司 |
14 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 宫内节育系统 | 左炔诺孕酮52mg/个(20μg/24小时) | Bayer Oy |
15 | 注射用两性霉素B脂质体 | 注射剂 | 50mg(5万单位) | Gilead Sciences Inc. |
16 | 注射用硫酸多黏菌素B | 注射剂 | 50万单位 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
17 | 盐酸吗啡缓释片 | 片剂 | 10mg*10片x1板 | 西南药业股份有限公司 |
18 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg(以C22H22F3N计)*24片 | 河北仁合益康药业有限公司 |
19 | 盐酸羟考酮缓释片 | 片剂 | 10mg*10片/板*3板/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
20 | 注射用头孢他啶-阿维巴坦 | 注射剂 | 2.5g(C22H22N6O7S2 2.0g与C7H11N3O6S 0.5g) | 广西科伦制药有限公司 |
药事管理与药物治疗学委员会
2026年3月30日